Segons el mapa de Michelin això se'n diu carretera asfaltada !!

El riu l'hem de creuar vàries vegades, i cada cop hi ha més pedres. Anavem amb bicis de carretera, i no mountain bikes.Per sort el tram complicat estava ben rodejat. Al començar la zona no asfaltada una familia ens confirma que és el camí bo, i ens convida a una xíndria que s'estaven menjant. I al final del tram, aquest senyor de la foto que només parlava eslovac i rus ens convida a aquest licor que es veu als meus peus (palinka), per donar-nos força.

Per acabar-ho d'arrodonir, el dia va acabar amb un xàfec considerable que ens fa escurçar l'etapa 25 km, i ens hem de quedar a dormir a Kosická Belá. El Martí, que no portava impermeable, acaba xop i mort de fred.
Ah, aquestes són les distàncies que hem fet dia a dia, i l'acumulat. Els que sortiu en bici podeu veure que anavem bastant tranquils.
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De | Fins | km. | acumulat | ||
| 2 | 25-Jul | Katowice | ||||
| 3 | 26-Jul | matí | 71.5 | 71.5 | ||
| 4 | 26-Jul | Tarda | Kracow | 47.9 | 119.4 | |
| 5 | 27-Jul | Kracow | NOVY TARG | 103.7 | 223.1 | |
| 6 | 28-Jul | NOVY SMOKOVEC | 71.8 | 294.9 | ||
| 7 | 29-Jul | NOVY SMOKOVEC | KOSICKA BELA | 105.1 | 400 | |
| 8 | 30-Jul | KOSICKA BELA | KOSICE | 26 | 426 | |
| 9 | 31-Jul | KOSICE | TOKAJ | 89.7 | 515.7 | |
| 10 | 1-Aug | TOKAJ | SATU MARE | 148 | 663.7 | |
| 11 | 2-Aug | SATU MARE | SURDESTI | 122 | 785.7 | |
| 12 | 3-Aug | SURDESTI | BORSA | 114.5 | 900.2 | |
| 13 | 4-Aug | BORSA | VATRA DORNEI | 91.3 | 991.5 | |
| 14 | 5-Aug | VATRA DORNEI | BICAZ | 121 | 1112.5 | |
| 15 | 6-Aug | BICAZ | ODORHEIU SECUILESC | 121 | 1233.5 | |
| 16 | 7-Aug | ODORHEIU SECUILESC | SIGHISOARA | 48.9 | 1282.4 | |
| 17 | 8-Aug | SIGHISOARA | 0 | 1282.4 | ||
| 18 | 9-Aug | CARISOARA | BÂLEA LAC | 61 | 1343.4 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada